|  | 
 
 
	|  |  
 
	|  |  |  | 
	  | 
 
         
          |  |  
		|  |   
          |  |   
          | 현재위치 :  바퀴 >> 항가 |     |   
    | 제 품 명 :  파이프 항가(철) HC-PHS   ( 제품번호 : 2814 ) |   
    |  |  
	|  |  | 파이프항가 철 HC-PHS 
 특징 :
 - 천막용 롤러
 - 원형파이프 사용
 
 용도 :
 - 천막대문, 하우스 라인 작업용
 |  | 
 ■사양(파이프항가 철)
 
 
  
    | 품번 | 상품명 | 직경 (D)
 | 바퀴폭 (W)
 | 홈폭 (W1-W2-W3)
 | 외경 (D1-D2)
 | 전장 (H)
 | 홀간격 (H1-H2-H3)
 | 삽입베어링 (Z)
 | 허용하중 (kg)
 | 수량 (Box)
 |  
    | HC-61019 | HC-PHS 1" | 42 | 21 | 50 | 50-22 | 235 | 15-84-40 | 6000 | 70 | 20EA |  
    | HC-61020 | HC-PHS 1-1/4" | 50 | 27 | 65 | 60-22 | 294 | 22-115-42 | 6201 | 100 | 10EA |  
    | HC-61186 | HC-PHS 25A | 64 | 25A용 | 70 | 64-32 | 298 | 25-110-46 | 6301 | 300 | 10EA |  
    | HC-61187 | HC-PHS 32A | 64 | 32A용 | 70 | 64-32 | 298 | 25-110-37 | 6004 | 500 | 10EA |  
    | HC-61188 | HC-PHS 40A | 64 | 40A용 | 70 | 64-32 | 298 | 25-110-32 | 6004 | 600 | 10EA |  ■사양(파이프항가 철로라만)
 
 
  
    | 품번 | 상품명 | 외경 (D1)
 | 바퀴폭 (W1)
 | 홈폭 | 홈깊이 | 삽입베어링 (Z)
 | 허용하중 (kg)
 |  
    | HC-81215 | HC-1" 철로라 | 48 | 26 | 21 | 4 | 6000(유) | 70 |  
    | HC-81216 | HC-1 1/4"철로라 | 58 | 31 | 27 | 10 | 6201(유) | 100 |  
    | HC-81217 | HC-1 철소로라 | 22 | 27 | 21 | 4 | 홀8.5 | 30 |  
    | HC-81218 | HC-1 1/4"철소로라 | 22 | 34 | 27 | 4 | 홀8.5 | 30 |  
    | HC-61180 | HC-PHS25A 로라 | 64 | 45 | 25A용 | 11 | 6301 | 300 |  
    | HC-61181 | HC-PHS25A 小로라 | 32 | 45 | 35 | 6 | 홀12.5 | 80 |  
    | HC-61182 | HC-PHS32A 로라 | 64 | 54 | 32A용 | 11 | 6004 | 500 |  
    | HC-61183 | HC-PHS32A 小로라 | 32 | 54 | 40 | 6 | 홀12.5 | 80 |  
    | HC-61184 | HC-PHS40A 로라 | 64 | 60 | 40A용 | 12 | 6004 | 600 |  
    | HC-61185 | HC-PHS40A 小로라 | 32 | 60 | 45 | 6 | 홀12.5 | 80 |  ■ 적용 규격표(파이프 규격표)
 
  
    | 규격 A*B | 외경KS(JIS) |  
    | 8*1/4 | 13.8 |  
    | 10*3/8 | 17.3 |  
    | 15*1/2 | 21.7 |  
    | 20*3/4 | 27.2 |  
    | 25*1 | 34 |  
    | 32*1-1/4 | 42.7 |  
    | 40*1-1/2 | 48.6 |  
    | 50*2 | 60.5 |  
    | 65*1-1/2 | 76.3 |  
    | 80*3 | 89.1 |  
    | 90*3-1/2 | 101.6 |  
    | 100*4 | 114.3 |  |  |  |  
 
 | 
 |  |