현재위치 :   바퀴 >> 특수/철/내열바퀴
제 품 명 :  HC-BHR/BMHR  ( 제품번호 : 3453 )

대폭 철고정 용접형 HC-BHR / BMHR

■ 철고정
품번 상품명 바퀴외경
(D)
바퀴폭
(W)
전체높이
(H)
뿌라켓
(H1)
밑판넓이
(P1-P2)
베어링
(Z)
허용하중
(kg)
HC-51098 HC-BHR 27.2 27.2 100 43.2 6 118-35 6900 200
HC-51099 HC-BHR 48.6 48.6 100 67.6 9 124-60 6904 400
HC-52000 HC-BHR 76.3 76.3 100 95.3 9 124-85 6206 1200
HC-52003 HC-BHR 101.6 101.6 100 119 9 124-110 6406 2500

■ 대폭철고정(1륜)용접형
품번 상품명 바퀴외경
(D)
바퀴폭
(W)
전체높이
(H)
뿌라켓
(H1)
밑판넓이
(P1-P2)
베어링
(Z)
허용하중
(kg)
HC-54000 HC-BHR 27.2-150L(1륜) 27.2 150 43.2 6 168-35 6900 250
HC-54001 HC-BHR 48.6-150L(1륜) 48.6 150 67.6 9 174-60 6004 450
HC-54002 HC-BHR 76.3-150L(1륜) 76.3 150 95.3 9 174-85 6404 1250
HC-54003 HC-BHR 27.2-200L(1륜) 27.2 200 43.2 6 218-35 6900 300
HC-54004 HC-BHR 48.6-200L(1륜) 48.6 200 67.6 9 224-60 6004 500
HC-54005 HC-BHR 76.3-200L(1륜) 76.3 200 95.3 9 224-85 6404 1300
HC-54006 HC-BHR 27.2-250L(1륜) 27.2 250 43.2 6 268-35 6900 400
HC-54007 HC-BHR 48.6-250L(1륜) 48.6 250 67.6 9 274-60 6004 550
HC-54008 HC-BHR 76.3-250L(1륜) 76.3 250 95.3 9 274-85 6404 1350

■ MC흑색
품번 상품명 바퀴외경
(D)
바퀴폭
(W)
전체높이
(H)
뿌라켓
(H1)
밑판넓이
(P1-P2)
베어링
(Z)
허용하중
(kg)
HC-52044 HC-BMHR 30N 30 100 44 6 118-35 6900 200
HC-52005 HC-BMHR 50N 50 100 68 9 124-60 6904 400
HC-52006 HC-BMHR 75N 75 100 95 9 124-85 6206 1200
HC-52007 HC-BMHR 100N 100 100 119 9 124-110 6406 2500