현재위치 :   바퀴 >> ㄷ레일
제 품 명 :  플레이트 고정(MC) HC-PNRD  ( 제품번호 : 2936 )

MC청나이론ㄷ레일(플레이트타입)HC-PNRD

■사양(MC청ㄷ레일플레이트타입)
품번 상품명 바퀴외경
(D)
바퀴폭
(W)
홈폭
(W1)
전체높이
(H)
홈깊이
(H1)
밑판넓이
(P1-P2)
볼트간거리
(S1-S2)
볼트홀
(B)
삽입베어링
(Z)
허용하중
(kg)
HC-31140 HC-PNRD 1-1/4 32 24 7 38 6.5 31-55 18-40 6.5 607 70
HC-31141 HC-PNRD 2" 50 29 14 59 7.5 42-68 25-53 7.5 6000 100
HC-31142 HC-PNRD 2-1/2" 65 34 20 76 10.5 48-80 31-65 8.5 6000 120
HC-31143 HC-PNRD 3" 75 40 22 84 8 67-95 46-75 10.3 6201 150
HC-31144 HC-PNRD 80 80 52 32 89 10 72-145 38-108 11 6301 300
HC-31145 HC-PNRD 4"(35) 100 70 35 142 11 114-158.5 74-129 12.5 6204 800
HC-31146 HC-PNRD 4"(46) 100 70 46 142 11 114-158.5 74-129 12.5 6204 800
HC-31147 HC-PNRD 4"(52) 100 70 52 142 9.5 114-158.5 74-129 12.5 6204 800
HC-31148 HC-PNRD 5"(35) 130 55 35 144 15 98-99 72.5-73.5 10.5 6204 800
HC-31149 HC-PNRD 6"(65) 150 91 65 171 25 130-180 97.5-147 14.5 6304 1000
HC-31150 HC-PNRD 1-1/2" 40 26 10 55 7 39-68 24-53 7 608 90
HC-31151 HC-PNRD 4"(65) 100 93 65 142 15 138-158.5 74-129 12.5 6304 1000
HC-31152 HC-PNRD 4"(70) 100 93 70 142 15 138-158.5 74-129 12.5 6304 1000
HC-31153 HC-PNRD 5"(78) 130 93 78 157 15 138-158.5 74-129 12.5 6304 1000

■ 각관 규격표
변의길이m/m 두께(m/m)
15*15 1.4
1.6
19*19 1.4
1.6
20*20 1.2
1.6
25*25 1.2
1.6
30*30 1.2
1.6
40*40 1.6
2.3
50*50 1.6
2.3
3.2
60*60 1.6
2.3
3.2
75*75 2.3
3.2
90*90 2.3
3.2
100*100 2.3
3.2
4.0
4.5
125*125 3.2
4.5