현재위치 :   바퀴 >> ㄷ레일
제 품 명 :  용접용 고정(각파이프) HC-GS  ( 제품번호 : 2933 )

HC-GS, HC-GMS용접용(각파이프 고정 용접용)

■사양(철)
품번 상품명 각파이프 바퀴외경
(D)
바퀴폭
(W)
로라턱
(H1)
홈폭
(W1)
전체높이
(H)
홈깊이
T(H2-T)
볼트홀
(B)
삽입베어링
(Z)
허용하중
(kg)
HC-72121 HC-GS 25 25 59 70 21.5 27 74 9 6201 150
HC-72122 HC-GS 30 30 59 70 19 32 74 9 6201 150
HC-72123 HC-GS 40 40 59 70 14 42 74 9 6201 150
HC-72052 HC-GS 2" 50 59 70 9 52 74 9 6201 150
HC-72053 HC-GS 3" 75 78 32 7.5 79 98 16 12.5 6201 150
HC-72054 HC-GS 4" 100 78 32 7.5 105 98 16 12.5 6201 150

■사양(MC청)
품번 상품명 각파이프 바퀴외경
(D)
바퀴폭
(W)
로라턱
(H1)
홈폭
(W1)
전체높이
(H)
홈깊이
T(H2-T)
볼트홀
(B)
삽입베어링
(Z)
허용하중
(kg)
HC-72124 HC-GMS 25 25 60 70 21.5 27 75 9 6201 140
HC-72018 HC-GMS 3" 75 80 32 7.5 79 98 16 12.5 6201 140
HC-72019 HC-GMS 4" 100 80 32 7.5 105 98 16 12.5 6201 140
HC-72125 HC-GMS 30 30 60 70 19 32 74 9 6201 140
HC-72126 HC-GMS 40 40 60 70 14 42 74 9 6201 140
HC-72127 HC-GMS 50 50 60 70 9 52 74 9 6201 140
HC-72128 HC-GMS 60 60 80 78 8 62 98 16 6201 150
HC-72129 HC-GMS 90 90 80 106 8 92 98 16 6201 150

■ 각관 규격표
변의길이m/m 두께(m/m)
25*25 1.2
1.6
30*30 1.2
1.6
40*40 1.6
2.3
50*50 1.6
2.3
3.2
60*60 1.6
2.3
3.2
75*75 2.3
3.2
90*90 2.3
3.2