현재위치 :   바퀴 >> U파이프
제 품 명 :  U고하중 바퀴 HC-MUG  ( 제품번호 : 2900 )

U고하중 바퀴 HC-MUG

특징 :
- 42mm 홈폭, 32A 파이프용, (외경)42.7mm
- 52mm 홈폭, 40A 파이프용, (외경)48.6mm
- 57mm 홈폭, 50A 파이프용, (외경)60.5mm

용도 : 고하중 파이프 또는 환봉으로 레일사용

■ 철
품번 상품명 바퀴외경
(D)
바퀴폭
(W)
홈폭
(W1)
홈깊이
(H1)
삽입베어링
(Z)
허용하중
(kg)
HC-81053 HC-MUG 4"(42) 98 70 44 16.5 6204(별도) 800
HC-81054 HC-MUG 5"(42) 128 59 43 20 6304/6205(별도) 1000
HC-81055 HC-MUG 5"(52) 128 70 52 19 6304/6205(별도) 1000
HC-81144 HC-MUG 4"(52) 98 70 52 16 6304(별도) 800
HC-81145 HC-MUG 6"(62) 148 70 57 20 6306(별도) 2000
HC-81146 HC-MUG 8"(62) 198 70 57 20 6306(별도) 2000

■ MC Nylon
품번 상품명 바퀴외경
(D)
바퀴폭
(W)
홈폭
(W1)
홈깊이
(H1)
삽입베어링
(Z)
허용하중
(kg)
HC-91053 HC-MCG 4"(42) 98 70 44 16.5 6204(별도) 800
HC-91054 HC-MCG 5"(42) 128 59 43 20 6304/6205(별도) 1000
HC-91055 HC-MCG 5"(52) 128 70 52 19 6304/6205(별도) 1000
HC-91144 HC-MCG 4"(52) 98 70 52 16 6304(별도) 800
HC-91145 HC-MCG 6"(62) 148 70 57 20 6306(별도) 2000
HC-91146 HC-MCG 8"(62) 198 70 57 20 6306(별도) 2000

■ 파이프 규격표
규격 A*B 외경KS(JIS)
8*1/4 13.8
10*3/8 17.3
15*1/2 21.7
20*3/4 27.2
25*1 34
32*1-1/4 42.7
40*1-1/4 48.6
50*2 60.5
65*2-1/2 76.3
80*3 89.1
90*3-1/2 101.6
100*4 114.3