현재위치 :   바퀴 >> U파이프
제 품 명 :  스텐 염전바퀴 고정 HC-SUSMCR  ( 제품번호 : 2898 )

스텐 염전바퀴 고정 HC-SUSMCR/HC-MR[20A,40A]

특징 : 파이프 가능, 와이어 가능, 로프 가능

■사양(염전바퀴 고정 SUS스텐브라켓)-높음용
품번 상품명 바퀴외경
(D)
바퀴폭
(W)
홈폭
(W1)
홈깊이
(H1)
전체높이
(H)
밑판넓이
(P1-P2)
볼트간거리
(S1-S2)
삽입베어링
(Z)
허용하중
(kg)
HC-42305 HC-SUSMR 6"-27.2 110 58 27.2(20A용) 20 165 100-114 71-84 S6201 380
HC-42306 HC-SUSMR 6"-27.2 92 58 27.2(20A용) 25 175 100-114 71-84 S6201 380
HC-42307 HC-SUSMR 6"-48.6 110 61 48.6(40A용) 25 175 100-114 71-84 S6201 380
HC-42308 HC-SUSMR 6"-48.6 92 61 48.4(40A용) 20 165 100-114 71-84 S6201 380

■사양(염전바퀴 회전(스텐브라켓)-낮음용
품번 상품명 바퀴외경
(D)
바퀴폭
(W)
홈폭
(W1)
홈깊이
(H1)
전체높이
(H)
밑판넓이
(P1-P2)
볼트간거리
(S1-S2)
삽입베어링
(Z)
허용하중
(kg)
HC-42301 HC-SUSMCR 110-27.2 110 58 27.2(20A용) 20 146 100-114 71-84 S6201 350
HC-42302 HC-SUSMCR 92-27.2 92 58 27.2(20A용) 20 136 100-114 71-84 S6201 350
HC-42303 HC-SUSMCR 110-48.6 110 61 48.6(40A용) 25 146 100-114 71-84 S6201 350
HC-42304 HC-SUSMCR 92-48.6 92 61 48.4(40A용) 25 136 100-114 71-84 S6201 350

■사양(염전바퀴 MC로라만)
품번 상품명 홈폭
(W1)
홈깊이
(H1)
삽입베어링
(Z)
허용하중
(kg)
HC-42269 HC-MC 110-27.2U 60 20 S6201(별도) 350
HC-42270 HC-MC 92-27.2U 60 20 S6201(별도) 350
HC-42271 HC-MC 110-48.6U 61 25 S6201(별도) 350
HC-42272 HC-MC 92-48.6U 61 25 S6201(별도) 350

■ 파이프 규격표
규격 A*B 외경KS(JIS)
8*1/4 13.8
10*3/8 17.3
15*1/2 21.7
20*3/4 27.2
25*1 34
32*1-1/4 42.7
40*1-1/4 48.6
50*2 60.5
65*2-1/2 76.3
80*3 89.1
90*3-1/2 101.6
100*4 114.3