현재위치 :   바퀴 >> U파이프
제 품 명 :  플레이트 회전(MUG) HC-MUGS  ( 제품번호 : 2890 )

고하중 MUG회전(MC청,철) HC-MUGS

■사양(철, 회전)
품번 상품명 바퀴외경
(D)
바퀴폭
(W)
홈폭
(W1)
홈깊이
(H1)
전체높이
(H)
밑판넓이
(P1-P2)
볼트간거리
(S1-S2)
삽입베어링
(Z)
허용하중
(kg)
HC-51026 HC-MUGS 4"(42) 98 70 42 15.5 142 114-159 74-129 6204 800
HC-51027 HC-MUGS 5"(52) 128 70 52 19.5 180 114-159 74-129 6304 1000
HC-51028 HC-MUGS 5"(42) 128 59 42 19 180 114-159 74-129 6304 1000
HC-51072 HC-MUGS 4"(52) 98 70 52 16 142 114-159 74-129 6204 800
HC-51073 HC-MUGS 6"(62) 148 70 57 20 187 114-159 74-129 6306 1500
HC-51074 HC-MUGS 8"(62) 198 70 57 20 255 114-159 74-129 6306 2000

■사양(MC청 나이론 회전)
품번 상품명 바퀴외경
(D)
바퀴폭
(W)
홈폭
(W1)
홈깊이
(H1)
전체높이
(H)
밑판넓이
(P1-P2)
볼트간거리
(S1-S2)
삽입베어링
(Z)
허용하중
(kg)
HC-510260 HC-NUGS 4"(42) 100 70 42 15.5 142 114-159 74-129 6204 800
HC-510270 HC-NUGS 5"(52) 130 70 52 19.5 180 114-159 74-129 6304 1000
HC-510280 HC-NUGS 5"(42) 130 59 42 19 180 114-159 74-129 6304 1000
HC-510720 HC-NUGS 4"(52) 100 70 52 16 142 114-159 74-129 6204 800
HC-510730 HC-NUGS 6"(62) 150 70 57 20 187 114-159 74-129 6306 1500
HC-510740 HC-NUGS 8"(62) 200 70 57 20 255 114-159 74-129 6306 2000

■ 파이프 규격표
규격 A*B 외경KS(JIS)
8*1/4 13.8
10*3/8 17.3
15*1/2 21.7
20*3/4 27.2
25*1 34
32*1-1/4 42.7
40*1-1/4 48.6
50*2 60.5
65*2-1/2 76.3
80*3 89.1
90*3-1/2 101.6
100*4 114.3