현재위치 :   바퀴 >> V앵글
제 품 명 :  블록로라(용접) HC-BR  ( 제품번호 : 2850 )

볼록로라 고정(용접형) HC-BR

특징 :
- 직선라인 설비용 V앵글용 운반대차용 용접형
- 견고함
- 국산 베어링을 사용하면 하중을 더욱더 높일 수 있음

■사양
품번 상품명 바퀴외경
(D)
바퀴폭
(W)
각폭
(W1-W2)
전체높이
(H)
각깊이
(H1)
밑판넓이
(P1-P2)
삽입베어링
(Z)
허용하중
(kg)
HC-43010 HC-BR 2" 49 29 3-12 60 8.5 42-38 6000 100
HC-43011 HC-BR 2-1/2" 64 34 5-16 77 15 46-50 6000 120
HC-43012 HC-BR 3" 74 39 5-20 89 17 57-50 6201 150
HC-43013 HC-BR 4" 98 44.5 5-22 109-6T 23 65-50 6004 300
HC-43014 HC-BR 4"-4 98 44.5 5-22 118-9T 23 67-65 6004 450
HC-43099 HC-BR 6" 148 70 7-40 169-9T 36.5 96-65 6304 800
HC-43100 HC-BR 8" 198 70 7-40 219-9T 61.5 96-65 6304 800

■사양( 로라만)
품번 상품명 바퀴외경
(D)
바퀴폭
(W)
각폭
(W1-W2)
각깊이
(H1)
삽입베어링
(Z)
허용하중
(kg)
HC-44000 HC-B 2" 49 29 3-12 8.5 6000(유) 100
HC-444001 HC-B 2-1/2" 64 34 5-16 15 6000(유) 120
HC-44002 HC-B 3" 74 39 5-20 17 6201(유) 150
HC-44003 HC-B 4" 98 44.5 5-22 23 6004(유) 300
HC-44004 HC-B 6" 148 70 7-40 36.5 6304(별도) 800
HC-44005 HC-B 8" 198 70 7-40 61.5 6304(별도) 800

■ 적용 규격표(앵글 규격표)
H*B t r1 r2
25*25 3 4 2
30*30 3 4 2
40*40 3 4.5 2
4 4.5 3
5 4.5 3
45*45 4 6.5 3
50*50 4 6.5 3
6 6.5 4.5
60*60 4 6.5 3
5 6.5 3
6 6.5 4.5
65*65 6 8.5 4
8 8.5 6